Прейскурант
Стоимость оздоровительных путёвок в ООО «Газпром Ямал», 2012 год
Главный корпус «Молния»****
(стоимость номера в сутки в рублях)
| Категория номера | январь-апрель, октябрь-декабрь | май | июнь-сентябрь | июль-август | |
| Одноместный номер 1 категории (с односпальной кроватью) | 2400 | 2630 | 3160 | 3950 | |
| Двухместный номер 1 категории (с двуспальной кроватью) | 4390 | 4820 | 5780 | 7370 | |
| Двухместный номер 1 категории (с двуспальной кроватью) при одноместном размещении | 2930 | 3220 | 3850 | 4900 | |
| Студия | 6310 | 7120 | 8540 | 10680 | |
| Студия, при одноместном размещении | 5540 | 6250 | 7490 | 9500 | |
| Люкс | 7550 | 8300 | 9950 | 12090 | |
| Люкс, при одноместном размещении | 6780 | 7450 | 8880 | 10910 | |
| Апартаменты | 7920 | 8710 | 10740 | 14020 | |
| Апартаменты, при одноместном размещении | 7150 | 7840 | 9670 | 11340 | |
| Дополнительное взрослое место | 1650 | 2010 | 2180 | 2350 | |
| Дополнительное место для ребенка с 3-х до 12 лет | 980 | 1240 | 1430 | 1560 | |
| Проживание детей до 3 лет | |||||
| Бесплатно (с предоставлением места и питания) | |||||
| Примечание* | завтрак и ужин | завтрак и ужин | завтрак и ужин | завтрак и ужин |
Расчетный час – 12.00
Перечень услуг, входящих в стоимость путевки:
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание в ресторане «Былина» - завтрак, ужин
- Услуги фитнес-центра с 9.00 до 15.00 (сауна, бассейн)
- Тренажерный зал с 9.00 до 20.00
- Зона WI-FI в холле отеля
- Охраняемая автостоянка
- Открытый бассейн (в осенне-весенний период с подогревом)
- Пляжный комплекс с мая по октябрь
- Доставка к пляжному комплексу
- Пользование крытым бассейном ВСК «Ямал» ежедневно 1 час по установленному графику
- Неотложная медицинская помощь
Доплата полный пансион: обед взрослый – 420 руб., детский – 240 руб.
Стоимость оздоровительных путёвок в ООО «Газпром Ямал», 2012 год
Корпус 1 «Ямал»
(стоимость номера в сутки в рублях)
| Категория номера | январь-апрель, октябрь-декабрь | май | июнь-сентябрь | июль-август |
| Двухместный номер 1 категории | 3720 | 4170 | 5010 | 6140 |
| Двухместный номер 1 категории при одноместном размещении | 2470 | 2920 | 3760 | 4890 |
| Студия (двухкомнатный) | 6210 | 6830 | 8200 | 9900 |
| Студия, при одноместном размещении | 4960 | 5580 | 6950 | 8650 |
| Люкс | 7550 | 8300 | 9950 | 12090 |
| Люкс, при одноместном размещении | 6300 | 7050 | 8700 | 10840 |
| Дополнительное взрослое место | 1540 | 1760 | 2210 | 2460 |
| Дополнительное место для ребенка с 3-х до 12 лет | 1010 | 1130 | 1410 | 1580 |
| Проживание детей до 3 лет | ||||
| Бесплатно (с предоставлением места и питания) |
Примечание* 3-х разовое питание
Расчетный час – 12.00
Перечень услуг, входящих в стоимость путевки:
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание 3-х разовое
- Пользование крытым бассейном и сауной ежедневно 1 час, по установленному графику
- Пользование спортивным залом ВСК ежедневно с 12.00 до 17.00
- Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь
- Пользование открытым подогреваемым бассейном с мая по октябрь
- Зона WI-FI в холле отеля
- Охраняемая автостоянка
- Неотложная медицинская помощь
Стоимость оздоровительных путёвок в ООО «Газпром Ямал», 2012 год
Корпус 2 «Ямал»
(стоимость номера в сутки в рублях)
| Категория номера | январь-апрель, октябрь-декабрь | май | июнь-сентябрь | июль-август | |
| Двухместный номер 1 категории | 4170 | 4590 | 5560 | 7170 | |
| Двухместный номер 1 категории при одноместном размещении | 2920 | 3340 | 4310 | 5920 | |
| Двухместный номер 1 категории с видом на море | 4420 | 4860 | 5900 | 7600 | |
| Двухместный номер 1 категории с видом на море при одноместном размещении | 3170 | 3610 | 4650 | 6350 | |
| Студия | 5480 | 6040 | 7490 | 9200 | |
| Студия, при одноместном размещении | 4230 | 4790 | 6240 | 7950 | |
| Студия с видом на море | 5810 | 6400 | 7940 | 9750 | |
| Студия с видом на море, при одноместном размещении | 4560 | 5150 | 6690 | 8500 | |
| Люкс | 10100 | 11000 | 13700 | 16100 | |
| Люкс, при одноместном размещении | 8850 | 9750 | 12450 | 14850 | |
| Апартаменты | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| Дополнительное взрослое место | 1540 | 1760 | 2210 | 2460 | |
| Дополнительное место для ребенка с 3-х до 12 лет | 1010 | 1130 | 1410 | 1580 | |
| Проживание детей до 3 лет | |||||
| Бесплатно (с предоставлением места и питания) |
Примечание* 3-х разовое питание
Расчетный час – 12.00
Перечень услуг, входящих в стоимость путевки:
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание 3-х разовое
- Пользование крытым бассейном и сауной ежедневно 1 час, по установленному графику
- Пользование спортивным залом ВСК ежедневно с 12.00 до 17.00
- Пользование оборудованным пляжем (зонтики, шезлонги) с мая по октябрь
- Пользование открытым подогреваемым бассейном с мая по октябрь
- Зона WI-FI в холле отеля
- Охраняемая автостоянка
- Неотложная медицинская помощь
