Room-сервис

|
Меню А Ля Карт ресторан "МиРаж" |
Вес,г | Цена продажи (в руб. с НДС) |
Закуски |
|||
1 | Свежие сезонные овощи и зелень ( помидоры, огурцы, сладкий перец, сельдерей, морковь, редис ) | 400 | 350 |
2 | Тарелка европейских сыров с грушей | 300 | 830 |
3 | Тар-тар из говядины с хрустящими тостами | 200 | 510 |
4 | Тар-тар из лосося с соусом Цитрон | 200/100 | 650 |
5 | Ростбиф в итальянских травах, печёной свеклой и томатами черри | 250 | 620 |
6 | Брускетта с малосольным лососем, сливочным сыром и авокадо | 300 | 420 |
7 | Брускетта с ростбифом | 240 | 420 |
8 | Брускетта с авокадо, сырный крем и яйцо перерепела | 250 | 310 |
9 | Буррата с помидорами Черри и апельсиновым маслом | 200/120 | 910 |
10 | Соленья ( тарелка под водку ) | 400 | 450 |
11 | Норвежский лосось с каперсами и свежим огурцом | 200 | 650 |
Салаты |
|||
1 | Салат с хрустящими баклажанами, томатами и кинзой | 260 | 420 |
2 | Капрезе с розовыми томатами и соусом Песто | 300 | 690 |
3 | Салат "Цезарь" с креветками | 220 | 690 |
4 | Салат "Цезарь" с куриным филе | 250 | 440 |
5 | Теплый салат с морепродуктами и соусом Цитрон | 250 | 710 |
6 | Салат с ростбифом и овощами гриль | 350 | 710 |
7 | Салат с обожженой форелью и яйцом Пашот | 320 | 690 |
8 | Салат Греческий | 270 | 350 |
Горячие закуски |
|||
1 | Черноморские мидии в соусе блю чиз | 600/100 | 810 |
2 | Черноморские мидии в томатном соусе | 600/100 | 790 |
3 | Обжареные Тигровые креветки с цукини в сливочно-винном соусе | 300 | 870 |
4 | Теплый говяжий язык с соусом Унаги с цуккини в пасте Том Ям | 250 | 690 |
5 | Копченые свиные ребрышки с соусом BBQ | 450/100 | 720 |
6 | Барабулька черноморская (копченая или жареная на ваш выбор) | 180/50 | 790 |
Супы |
|||
1 | Домашний куриный суп | 350 | 240 |
2 | Том Ям с морепродуктами | 350/50 | 770 |
3 | Буйабес ( средиземноморский томатный суп ) | 350/50 | 770 |
4 | Сливочный суп с морепродуктами с жюльеном | 350 | 590 |
5 | Кубанский борщ с мильфеем из сала и хлеба с говядиной | 350/50/100 | 410 |
6 | Густой овощной суп с бараниной ( с говядиной ) | 370/50 | 590 |
7 | Уха из семги и судака | 370 | 490 |
Основные блюда из мяса |
|||
1 | Телятина ( щёки )тушеная в сливочном соусе с кускусом | 350 | 890 |
3 | Стейк из свиной шеи с картофелем, чесноком и кинзой | 180 | 630 |
4 | Бефстроганов с картофельным муссом и шпинатом | 200/150 | 640 |
5 | Медальоны из телятины с карамелизованным луком и печеным картофелем | 150/100 | 890 |
6 | Рубленый стейк из куриного филе с паровыми овощами | 150/150 | 390 |
Блюда из рыбы и морепродуктов |
|||
1 | Филе кальмара в соусе терияки | 350 | 650 |
2 | Судак с паровыми овощами | 350 | 610 |
3 | Филе сочинской форели на картофельном креме с соусом белое вино | 330 | 790 |
4 | Лосось со свежим шпинатом и лимонным кремом | 300 | 810 |
5 | Филе дальневосточного палтуса на сливочном ризотто | 150/100 | 830 |
Стейки |
|||
1 | Филе миньон с брокколи и цветной капустой | 150/150/30 | 810 |
2 | Рибай стейк с винным соусом | 100 | 900 |
Паста/Ризотто |
|||
1 | Карбонара | 300 | 390 |
2 | Спагетти с морепродуктами | 350 | 690 |
3 | Фетуччини с копченой курицей и грибами | 350 | 390 |
4 | Пенне Арабьята с овощами | 350 | 410 |
5 | Спагетти с бурратой и черри | 450 | 920 |
6 | Ризотто с морепродуктами | 350 | 670 |
7 | Ризотто с белыми грибами и трюфельным маслом | 350 | 650 |
|
Сэндвичи/Пицца |
|
|
1 | Клаб-сэндвич с курицей (свежие томаты, салат, бекон, яйцо, сливочный соус ) плюс фри | 400/100 | 390 |
2 | Пицца Пеперони | 500 | 450 |
3 | Пицца Маргарита | 500 | 410 |
4 | Пицца с ветчиной и шампиньонами | 500 | 450 |
5 | Пицца 4 сыра | 500 | 550 |
Десерты |
|||
1 | Торт медовый с соусом пломбир | 150 | 310 |
2 | Шоколадный фондан | 70/50 | 310 |
3 | Ягоды в лесу | 150 | 310 |
4 | Брауни с соленной карамелью | 150 | 310 |
5 | Мусс " 3 шоколада" | 170 | 350 |
6 | Пирожное красный бархат | 150 | 310 |
7 | Сливочный чизкейк | 150 | 350 |
Служба «Room-сервиса» +7 988 180-15-85, 97-117 |
Винная карта |
объем, мл | порция,мл | цена продажи |
ВИНА России |
|
|
|
Шато Ле Гран Восток Каберне Совиньон красное сухое | 0,75 | 150 | 1050/210 |
Шато Ле Гран Восток Шардоне белое сухое | 0,75 | 150 | 1050/210 |
Шато Ле Гран Восток Мерло красное сухое | 0,75 | 150 | 1050/210 |
Шато Ле Гран Восток Совиньон Блан белое сухое | 0,75 | 150 | 1050/210 |
|
|
|
|
Шато Тамань Резерв Шардоне белое сухое | 0,75 | 150 | 1200/240 |
Шато Тамань Резерв Саперави красное сухое | 0,75 | 150 | 1200/240 |
|
|
|
|
Фанагория Каберне-Мерло красное сухое | 0,75 |
|
800 |
Фанагория Крю Лермонт Каберне-Совиньон | 0.75 |
|
1250 |
Фанагория Крю Лермонт Красностоп | 0,75 |
|
1250 |
Фанагория Крю Лермонт Рислинг | 0,75 |
|
1250 |
Фанагория Крю Лермонт Шардоне | 0,75 |
|
1250 |
Фанагория "Авторское" | 0,75 | 150 | 800/160 |
Фанагория "THE LINES" | 0,75 | 150 | 900/180 |
|
|
|
|
Вина Грузии |
|
|
|
|
|
|
|
Кинзмараули Оригинал красное полусладкое | 0,75 |
|
2350 |
Цинандали Марани белое сухое | 0,75 |
|
1300 |
|
|
|
|
Вина Франции |
|
|
|
Кло дю Шарм Каберне Совиньон | 0,75 |
|
2000 |
Кло дю Шарм Мерло | 0,75 |
|
1800 |
Кло дю Шарм Совиньон Блан | 0,75 |
|
1800 |
Кло дю ШармШардоне | 0,75 |
|
1800 |
|
|
|
|
Вина Италии |
|
|
|
Гави Аурелиана белое сухое | 0,75 |
|
3700 |
Сан Виджилио Пино Гриджо Розато | 0,75 |
|
1650 |
Сан Виджилио Пино Гриджо белое сухое | 0,75 |
|
1650 |
Оривьето Классико Ле Тре Бифоре белое сухое | 0,75 |
|
2100 |
Кьянти Гаэтано красное сухое | 0,75 |
|
1400 |
Монтепульчано д`Абруццо Гаэтано красное сухое | 0,75 |
|
1100 |
|
|
|
|
Вина Нового света |
|
|
|
Лонг Барн Зинфандель ( Америка ) красное сухое | 0,75 |
|
2800 |
Сильвер Гам Шираз (Австралия ) красное сухое | 0,75 |
|
1725 |
Сильвер Гам Шардоне (Австралия ) белое сухое | 0,75 |
|
1725 |
Вью Манент Эстейт Коллекшн Резерва Мальбек (Чили) | 0,75 |
|
2300 |
Вью Манент Эстейт Коллекшн Резерва Карменер (Чили) | 0,75 |
|
2300 |
Исла Негра Вэст Бэй Каберне Совиньон (Чили) | 0,75 |
|
1700 |
Исла Негра Вэст Бэй Совиньон Блан/Шардоне (Чили) | 0,75 |
|
1700 |
|
|
|
|
Игристые вина |
|
|
|
Шампанское Фанагория Блан де Блан | 0,75 |
|
1200 |
Шампанское игристое Абрау-Дюрсо | 0,2 |
|
270 |
Шампанское игристое Абрау-Дюрсо белое брют | 0,75 |
|
1000 |
Шампанское игристое Абрау-Дюрсо розовое полусухое | 0,75 |
|
900 |
Шампанское выдержанное Виктор Дравиньи Абрау-Дюрсо | 0,375 |
|
1100 |
Шампанское выдержанное Виктор Дравиньи Абрау-Дюрсо | 0,75 |
|
1600 |
Шампанское Империал Винтаж Абрау-Дюрсо | 0,75 |
|
3300 |
Шампанское Просекко Экстра Драй Гаэтано белое сухое | 0,75 |
|
1400 |
Шампанское Просекко Розе Экстра Драй Гаэтано розовое брют | 0,75 |
|
1900 |
Крепкие напитки |
|
|
|
Виски |
|
|
|
Джемесон | 1000 | 50 | 6000/300 |
Баллантайс | 1000 | 50 | 4700/235 |
Джони Уокер Ред Лейбл | 1000 | 50 | 6200/310 |
Чивас Ригал 12 лет | 0,7 | 50 | 5600/400 |
Чивас Ригал 18 лет | 0,7 | 50 | 11060/790 |
Джек Дэниэлс | 0,5 | 50 | 3600/360 |
Макаллан 12 лет односолодовый | 0,7 | 50 | 9240/660 |
Коньяк |
|
|
|
Мартель VSOP | 0,5 | 50 | 5500/550 |
Мартель VS | 1000 | 50 | 8300/415 |
НОЙ 3года | 0,5 | 50 | 2100/210 |
Анри 3 года | 0,5 | 50 | 1250/125 |
Ани 7 лет | 0,5 | 50 | 3400/340 |
Лезгинка КВ | 0,5 | 50 | 1600/160 |
Старый Кенигсберг | 0,5 | 50 | 1600/160 |
Дагестанский | 0,5 | 50 | 1350/135 |
Ром |
|
|
|
Гавана клуб Аньехо 3 года | 1000 | 50 | 4600/230 |
Бакарди черный | 1000 | 50 | 5200/260 |
Бакарди серебряный | 1000 | 50 | 4900/245 |
Капитан Морган | 0,7 | 50 | 3850/275 |
Джин |
|
|
|
Бифитер | 1000 | 50 | 5100/255 |
Текила |
|
|
|
Ольмека золотая | 1000 | 50 | 6200/310 |
Ольмека серебряная | 1 л | 50 | 5400/270 |
Вермут |
|
|
|
Мартини Бьянко | 1000 | 50 | 2900/145 |
Кампари | 1000 | 50 | 4100/410 |
Ликер |
|
|
|
Калуа | 1000 | 50 | 6500/325 |
Куантро | 1000 | 50 | 5100/255 |
Бейлиз | 0,5 | 50 | 3100/310 |
Ле Трипл Сек | 0,7 | 50 | 3220/230 |
Егермайстер | 1000 | 50 | 5800/290 |
Береховка | 1000 | 50 | 4300/215 |
Самбука | 0,7 | 50 | 3360/240 |
Блю Кюрасао | 0,7 | 50 | 3150/255 |
Малибу | 0,7 | 50 | 2310/165 |
Абсент |
|
|
|
Ксента | 0,7 | 50 | 4620/330 |
Водка |
|
|
|
Пять Озер | 0,5 | 50 | 600/60 |
Белая березка | 0,5 | 50 | 1000/100 |
Белуга | 0,5 | 50 | 2500/250 |
Немирофф | 0,5 | 50 | 800/80 |
Коктейли алкогольные |
|
|
|
Пина Колада | 0,2 |
|
430 |
Мохито | 0,3 |
|
400 |
Маргарита | 0,2 |
|
530 |
Куба Либре | 0,18 |
|
450 |
Космополитэн | 0,08 |
|
230 |
Апероль шпритц | 0,15 |
|
380 |
Лонг Айлэнд | 0,2 |
|
450 |
Дайкири | 0,08 |
|
320 |
Безалкогольные напитки |
|
|
|
Сок Rich в ассортименте | 0,3 |
|
90 |
Кока- кола | 0,33 |
|
180 |
Спрайт | 0,33 |
|
180 |
Швепс | 0,5 |
|
170 |
Фанта | 0,33 |
|
180 |
Нарзан, газированная вода | 0,5 |
|
150 |
Ледяная жемчужина, негазированная вода | 0,5 |
|
120 |
Бон аква газированная/негазированная | 0,5 |
|
90 |
Кофе |
|
|
|
Ристретто |
|
30 | 110 |
Эспрессо |
|
40 | 90 |
Американо |
|
120 | 90 |
Капучино |
|
200 | 120 |
Латте |
|
220 | 160 |
Флэт уайт |
|
240 | 180 |
Гляссе |
|
250 | 150 |
Раф |
|
260 | 240 |
Чай |
|
|
|
Зелёный чай |
|
|
|
Сенча |
|
250/500 | 150/300 |
Цветок жасмина |
|
250/500 | 150/300 |
Молочный улун |
|
250/500 | 200/400 |
Черный чай |
|
|
|
Ассам |
|
250/500 | 150/300 |
Эрл Грей |
|
250/500 | 150/300 |
Чабрец |
|
250/500 | 150/300 |